2022 - 08
- Titulinis
- Vartotojams
- Šilumos kainų archyvas
- 2022 metai
- 2022 - 08
Šilumos kainos skaičiuotė už 2022 m. rugpjūčio mėn.
| UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS su PVM | |||||||
| nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos | |||||||
| šilumos kaina be PVM | 6,43 | ct/kWh | |||||
| šildymui, ct/kWh | |||||||
| Gyventojams (su pardavimo kaina) - | 6,43 | ct/kWh + 9 % | = | 7,01 | ct/kWh | ||
| Įmonėms (su pardavimo kaina) - | 6,43 | ct/kWh + 21 % | = | 7,78 | ct/kWh | ||
| Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||
| jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,13 | ct/kWh | |||||
| jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 0,97 | Eur/mėn./kW | |||||
| ******************************************************************************** | |||||||
| karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn | |||||||
| Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse): | |||||||
| Gyventojams - | 160 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 9 % | = | 11,21 | Eur, |
| Įmonėms - | 160 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 21 % | = | 12,45 | Eur, |
| Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo: | |||||||
| Gyventojams - | 80 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 9 % | = | 5,61 | Eur, |
| Įmonėms - | 80 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 21 % | = | 6,22 | Eur, |
| Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje: | |||||||
| Gyventojams - | 10 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 9 % | = | 0,70 | Eur, |
| Įmonėms - | 10 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 21 % | = | 0,78 | Eur, |
| ******************************************************************************** | |||||||
| vandens pašildymas, Eur/m3 | |||||||
| Daugiabučių namų gyventojams - | 51 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 9 % | = | 3,57 | Eur/m3 |
| Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms - | 51 | kWh x | 6,43 | ct/kWh + 21 % | = | 3,97 | Eur/m3 |
| *************************************************************************************** | |||||||
| dvinarė kaina | |||||||
| Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. | |||||||
| vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir | |||||||
| kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą. | |||||||
| Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. | |||||||
| Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos | |||||||
| galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) | |||||||
| užmokestį. | |||||||
| Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš | |||||||
| dvinarės šilumos kainos kintamos dalies. | |||||||
| Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( | 15,85 Eur/kW x | vidutinė šilumos galia, KW) | |||||
| Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( | 4,17 | ct/KWh x | šilumos kiekis) | ||||
| Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||
| jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,13 | ct/kWh | |||||
| jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 0,97 | Eur/mėn./kW | |||||
| Mokestis už šilumą: pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM | |||||||
| ******************************************************************************** | |||||||
| Vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-205 | |||||||
| "Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos | |||||||
| dedamųjų galiojimo metams nustatymo" ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi | |||||||
| tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): | |||||||
| šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD - | 3,13 | ct/kWh | |||||
| šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji THT, KD - | 1,04 | ct/kWh |
|||||
Paskutinį kartą redaguota: 2022-08-24, 09:57:22