2021 - 02
- Titulinis
- Vartotojams
- Šilumos kainų archyvas
- 2021 metai
- 2021 - 02
Šilumos kainos skaičiuotė už 2021 m. vasario mėn.
UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS su PVM | |||||||
nuo 2021 m. vasarioo 1 dienos | |||||||
šilumos kaina be PVM | 3,88 | ct/kWh | |||||
šildymui, ct/kWh | |||||||
Gyventojams (su pardavimo kaina) - | 3,88 | ct/kWh + 9 % | = | 4,22 | ct/kWh | ||
Įmonėms (su pardavimo kaina) - | 3,88 | ct/kWh + 21 % | = | 4,69 | ct/kWh | ||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,12 | ct/kWh | |||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 0,90 | Eur/mėn./kW | |||||
arba bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,89 | Eur/mėn. | |||||
******************************************************************************** | |||||||
karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn | |||||||
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse): | |||||||
Gyventojams - | 160 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 9 % | = | 6,77 | Eur, |
Įmonėms - | 160 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 21 % | = | 7,51 | Eur, |
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo: | |||||||
Gyventojams - | 80 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 9 % | = | 3,38 | Eur, |
Įmonėms - | 80 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 21 % | = | 3,76 | Eur, |
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje: | |||||||
Gyventojams - | 10 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 9 % | = | 0,42 | Eur, |
Įmonėms - | 10 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 21 % | = | 0,47 | Eur, |
******************************************************************************** | |||||||
vandens pašildymas, Eur/m3 | |||||||
Daugiabučių namų gyventojams - | 51 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 9 % | = | 2,16 | Eur/m3 |
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms - | 51 | kWh x | 3,88 | ct/kWh + 21 % | = | 2,39 | Eur/m3 |
*************************************************************************************** | |||||||
dvinarė kaina | |||||||
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. | |||||||
vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir | |||||||
kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą. | |||||||
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. | |||||||
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos | |||||||
galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) | |||||||
užmokestį. | |||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš | |||||||
dvinarės šilumos kainos kintamos dalies. | |||||||
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( | 14,43 Eur/kW x | vidutinė šilumos galia, KW) | |||||
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis | 15,98 Eur/mėn. | ||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( | 2,07 | ct/KWh x | šilumos kiekis) | ||||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,12 | ct/kWh | |||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 0,9 | Eur/mėn./kW | |||||
arba bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,89 | Eur/mėn. | |||||
Mokestis už šilumą: pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM | |||||||
******************************************************************************** | |||||||
Vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-205 | |||||||
"Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos | |||||||
dedamųjų galiojimo metams nustatymo" ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi | |||||||
tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): | |||||||
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD - | 1,44 | ct/kWh | |||||
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji THT, KD - | 0,63 | ct/kWh |
Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-20, 10:08:50