Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2025 metus

Darbuotojų grupė 2025 I ketv. 2025 II ketv. 2025 III ketv. 2025 IV ketv. Vidutinis per 2025 m.
Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU
Gen. direktorius 1 8332,20              
Direktoriai 3 5379,42              
Padalinių vadovai 8 2973,89              
Specialistai 23 2189,56              
Elektrikai-automatikai 5 1839,65              
Katilų operatoriai 12 1989,54              
Darbininkai 16 1734,33              
Pagalb.darbininkai 3 1256,78              
71 3211,92

Darbuotojų grupė 2024 I ketv. 2024 II ketv. 2024 III ketv. 2024 IV ketv. Vidutinis per 2024 m.
Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU
Gen. direktorius 1 7609,42  1  8343,83  1  8617,00  1  8897,62  8366,97
Direktoriai 3 5373,50  3  5654,45  3  5727,16  3  5428,05  5545,79
Padalinių vadovai 8 2768,40  8  2893,50  8  2934,89  8  2911,09  2876,97
Specialistai 22 2132,94  22  2146,68  22  2168,27  22  2189,27  2159,29
Elektrikai-automatikai 4 2099,78  4  2080,52  5  1983,90  5  2107,11  2067,83
Katilų operatoriai 13 1973,16  12  1974,88  12  1910,34  12  2048,43  1976,70
Darbininkai 17 1648,39  18  1619,07  17  1626,11  17  1649,34  1635,73
Pagalb.darbininkai 3 1150,50  3  1267,33  3  1280,97  3  1214,23  1228,26
71 71 71 71

                                                                                

Darbuotojų grupė Vid.per 2022m. 2023m.I ketv. 2023m.II ketv. 2023m.III ketv. 2023m.IV ketv. Vid.per 2023m.
  DU Darb.sk. DU Darb.sk. DU Darb.sk DU Darb.sk  
Gen.direktorius 4426,24 5293,33 1 5921,62 1 6206,50 1 6159,94 1 5895,35
Direktoriai 3615,75 3757,23 3 4164,57 3 4355,41 3 4298,77 3 4144,00
Padalinių vadovai 2394,41 2534,23 8 2569,55 8 2648,25 8 2656,59 8 2602,16
Specialistai 1658,81 1815,72 23 1920,83 23 1987,47 22 1977,96 22 1925,50
Katilų operatoriai 1523,49 1561,07 12 1729,53 12 1703,86 12 1832,70 12 1706,79
Darbininkai 1290,97 1444,18 18 1483,25 18 1408,10 18 1526,71 18 1465,56
Elektrikai-automatikai 1397,75 1624,20 4 1561,46 4 1806,72 4 1628,29 4 1655,17
Pagalb.darbininkai 1031,97 1105,69 3 1224,47 3 1227,40 3 1227,29 3 1196,21
  72 72 71 71  








Paskutinį kartą redaguota: 2025-04-10, 10:10:02