Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Vid.per 2022m. 2023m.I ketv. 2023m.II ketv. 2023m.III ketv. 2023m.IV ketv. Vid.per 2023m.
  DU Darb.sk. DU Darb.sk. DU Darb.sk DU Darb.sk  
Gen.direktorius 4426,24 5293,33 1 5921,62 1 6205,50 1
Direktoriai 3615,75 3757,23 3 4164,57 3 4355,41 3
Padalinių vadovai 2394,41 2534,23 8 2569,55 8 3087,30 9
Specialistai 1658,81 1815,72 23 1920,83 23 1987,47 23
Katilų operatoriai 1523,49 1561,07 12 1729,53 12 1703,86 12
Darbininkai 1290,97 1444,18 18 1483,25 18 1408,10 18
Elektrikai-automatikai 1397,75 1624,20 4 1561,46 4 1806,72 4
Pagalb.darbininkai 1031,97 1105,69 3 1224,47 3 1227,40 3
  72 72 73  









Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-17, 14:02:10