Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2024 metus 
Darbuotojų grupė 2024 I ketv. 2024 II ketv. 2024 III ketv. 2024 IV ketv. Vidutinis per 2024 m.
Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU Darb. sk. DU
Gen. direktorius 1 7609,42              
Direktoriai 3 5373,50              
Padalinių vadovai 8 2768,40              
Specialistai 22 2132,94              
Elektrikai-automatikai 4 2099,78              
Katilų operatoriai 13 1973,16              
Darbininkai 17 1648,39              
Pagalb.darbininkai 3 1150,50              

Darbuotojų grupė Vid.per 2022m. 2023m.I ketv. 2023m.II ketv. 2023m.III ketv. 2023m.IV ketv. Vid.per 2023m.
  DU Darb.sk. DU Darb.sk. DU Darb.sk DU Darb.sk  
Gen.direktorius 4426,24 5293,33 1 5921,62 1 6206,50 1 6159,94 1 5895,35
Direktoriai 3615,75 3757,23 3 4164,57 3 4355,41 3 4298,77 3 4144,00
Padalinių vadovai 2394,41 2534,23 8 2569,55 8 2648,25 8 2656,59 8 2602,16
Specialistai 1658,81 1815,72 23 1920,83 23 1987,47 22 1977,96 22 1925,50
Katilų operatoriai 1523,49 1561,07 12 1729,53 12 1703,86 12 1832,70 12 1706,79
Darbininkai 1290,97 1444,18 18 1483,25 18 1408,10 18 1526,71 18 1465,56
Elektrikai-automatikai 1397,75 1624,20 4 1561,46 4 1806,72 4 1628,29 4 1655,17
Pagalb.darbininkai 1031,97 1105,69 3 1224,47 3 1227,40 3 1227,29 3 1196,21
  72 72 71 71  








Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-10, 14:01:35