Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Vid.per 2022m. 2023m.I ketv. 2023m.II ketv. 2023m.III ketv. 2023m.IV ketv. Vid.per 2023m.
  DU Darb.sk. DU Darb.sk. DU Darb.sk DU Darb.sk  
Gen.direktorius 4426,24 4791,13 1
Direktoriai 3615,75 3728,69 3
Padalinių vadovai 2394,41 2505,70 8
Specialistai 1658,81 1787,20 23
Katilų operatoriai 1523,49 1534,92 12
Darbininkai 1290,97 1416,05 18
Elektrikai-automatikai 1397,75 1595,66 4
Pagalb.darbininkai 1031,97 1077,16 3
  72  








Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-19, 14:39:00