2018 – 2019 šildymo sezonas

Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo suvestinė

Tarifas be PVM  ct/kWh

Vidutinė lauko lauko oro temperatūra, (°C).

Vidutinė 1 m2 Kaina, Eur

2018 spalio mėn. 5,23 +9,68 0,38
2018 lapkričio mėn. 5,23  +4,08  0,66 
2018 gruodžio mėn. 5,52  +0,23  0,96 
2019 sausio mėn. 5,52 -2,58  1,08 
2019 vasario mėn. 5,27  +1,82  0,75 
2019 kovo mėn. 5,21  +3,26  0,68 
2019 balandžio mėn. 5,08  +9,84  0,40 








Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-20, 14:12:12