2020 – 2021 šildymo sezonas



Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo suvestinė

Tarifas be PVM  ct/kWh

Vidutinė lauko lauko oro temperatūra, (°C).

Vidutinė 1 m2 Kaina, Eur

2020 spalio mėn.  3,68  +10,59  0,17
2020 lapkričio mėn.  3,61  +6,59  0,38
2020 gruodžio mėn.  3,77  +1,32  0,60
2021 sausio mėn.  3,81  -2,17  0,69
2021 vasario mėn.  3,88  -4,19  0,74
2021 kovo mėn.  3,96  +2,2  0,63
2021 balandžio mėn.  4,08  +6,59  0,42
2021 gegužės mėn. 4,08 +12,42 0,14






Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-26, 09:19:23