2022 - 2023 šildymo sezonas

Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo suvestinė

Tarifas be PVM  ct/kWh

Vidutinė lauko lauko oro temperatūra, (°C).

Vidutinė 1 m2 Kaina, Eur

2022 spalio mėn.  8,45 10,79 0,28
2022 lapkričio mėn.  9,46  3,38  1,22
2022 gruodžio mėn.  9,07  -2,68  1,63
2023 sausio mėn.  9,10  0,56  1,54
2023 vasario mėn.  8,20  0,77  1,17
2023 kovo mėn.  7,62  2,42  1,05
2023 balandžio mėn.  6,47  8,71  0,28








Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-08, 14:46:53